いよいよ開催間近!!賞品総額約100万円!「Nomi-1グランプリ2010」全国「飲み度」サークルランキング
ランキング結果一覧
| 週間MVC賞 賞金1万円 |
4/01(木)~4/11(日) | 帝京大学 CRUSHRES | 1719.25 ポイント |
|---|---|---|---|
| 4/12(月)~4/18(日) | 学習院大学 VERFECHTER | 1228.64 ポイント | |
| 4/19(月)~4/25(日) | 神戸学院大学 T-BAG | 2256.38 ポイント | |
| 4/26(月)~5/02(日) | 神戸学院大学 T-BAG | 2764.47 ポイント | |
| 5/03(月)~5/09(日) | 帝京大学 CRUSHRES | 1650.31 ポイント | |
| 5/10(月)~5/16(日) | 帝京大学 CRUSHRES | 1717.43 ポイント | |
| 5/17(月)~5/23(日) | 帝京大学 CRUSHRES | 1141.54 ポイント | |
| 5/24(月)~5/30(日) | 学習院大学 VERFECHTER | 1852.62 ポイント | |
| 5/31(月)~6/06(日) | 帝京大学 CRUSHRES | 1597.80 ポイント | |
| 6/07(月)~6/13(日) | 神戸学院大学 T-BAG | 4377.18 ポイント | |
| 6/14(月)~6/20(日) | 神戸学院大学 T-BAG | 3140.60 ポイント | |
| 6/21(月)~6/27(日) | 神戸学院大学 T-BAG | 2984.87 ポイント |
| 月間MVC賞 賞金10万円 |
4月度 | 神戸学院大学 T-BAG | 4870.94 ポイント |
|---|---|---|---|
| 5月度 | 帝京大学 CRUSHRES | 6617.97 ポイント | |
| 6月度 | 神戸学院大学 T-BAG | 11610.72 ポイント |
| エリア大賞 賞金2万円 エリア区分 |
北海道・東北・関東エリア | 学習院大学 VERFECHTER | 16,203.28pt |
|---|---|---|---|
| 信越・北陸・東海エリア | 中京大学 FRIENDS | 233.66pt | |
| 近畿エリア | 神戸学院大学 T-BAG | 22,022.21pt | |
| 北海道・東北・関東エリア | 熊本大学 Alter Jugend | 794.48pt |
| Nomi-会賞 賞金10万円 |
神戸学院大学 T-BAG | 369回 |
|---|
| グランプリ大賞 賞金30万円 |
神戸学院大学 T-BAG | 22,022.21pt |
|---|



